| 車手 | 積分 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Massa | 0 | |||||||||||||||||||
| F. Alonso | 0 | |||||||||||||||||||
| J. Button | 0 | |||||||||||||||||||
| L. Hamilton | 0 | |||||||||||||||||||
| N. Rosberg | 0 | |||||||||||||||||||
| M. Schumacher | 0 | |||||||||||||||||||
| R. Kubica | 0 | |||||||||||||||||||
| V. Petrov | 0 | |||||||||||||||||||
| B. Senna | 0 | |||||||||||||||||||
| A. Sutil | 0 | |||||||||||||||||||
| V. Liuzzi | 0 | |||||||||||||||||||
| J. Trulli | 0 | |||||||||||||||||||
| H. Kovalainen | 0 | |||||||||||||||||||
| K. Chandhok | 0 | |||||||||||||||||||
| S. Vettel | 0 | |||||||||||||||||||
| M. Webber | 0 | |||||||||||||||||||
| S. Buemi | 0 | |||||||||||||||||||
| J. Alguersuari | 0 | |||||||||||||||||||
| J. López | 0 | |||||||||||||||||||
| T. Glock | 0 | |||||||||||||||||||
| L. di Grassi | 0 | |||||||||||||||||||
| R. Barrichello | 0 | |||||||||||||||||||
| N. Hülkenberg | 0 | |||||||||||||||||||
| K. Kobayashi | ||||||||||||||||||||
| P. Rosa |







