| 車手 | 積分 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Alonso | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| F. Massa | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| L. Hamilton | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| S. Vettel | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| N. Rosberg | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| M. Schumacher | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| J. Button | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| M. Webber | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| V. Liuzzi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| R. Barrichello | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| R. Kubica | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| V. Petrov | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| B. Senna | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| A. Sutil | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| J. Trulli | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| H. Kovalainen | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| K. Chandhok | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| S. Buemi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| J. Alguersuari | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| T. Glock | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| L. di Grassi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| N. Hülkenberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| K. Kobayashi | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| P. Rosa | 0 | 0 |







